NL.GM0014.Groningen
Snapshot: 9e7b6ba3-63da-51bd-b00d-634654852d8f
Generated: 2026-03-09 00:00:00 | Expires: 2026-06-07 00:00:00
| Signal | Value | Band |
|---|---|---|
| market_pressure | 55 | mid |
| inventory_scarcity | 53 | mid |
| market_absorption_rate | 33 | low |
| spatial_pressure | 45 | mid |
| institutional_presence_index | 63 | mid |
| entry_barrier_index | 36 | mid |
| seasonality | 76 | high |
| regulatory_friction | 30 | low |
| search_channel_friction | 66 | mid |
NL.GM0034.Almere
Snapshot: c1c4edb7-4c2b-5a93-81f6-4dc6e059a9b4
Generated: 2026-03-09 00:00:00 | Expires: 2026-06-07 00:00:00
| Signal | Value | Band |
|---|---|---|
| market_pressure | 55 | mid |
| inventory_scarcity | 51 | mid |
| market_absorption_rate | 63 | mid |
| spatial_pressure | 43 | mid |
| institutional_presence_index | 33 | low |
| entry_barrier_index | 40 | mid |
| seasonality | 23 | low |
| regulatory_friction | 30 | low |
| search_channel_friction | 22 | low |
NL.GM0037.Stadskanaal
Snapshot: 2f45073e-dbb9-5383-91fd-dbcc7e8de671
Generated: 2026-03-09 00:00:00 | Expires: 2026-06-07 00:00:00
| Signal | Value | Band |
|---|---|---|
| market_pressure | 24 | low |
| inventory_scarcity | 49 | mid |
| market_absorption_rate | 20 | low |
| spatial_pressure | 10 | low |
| institutional_presence_index | 33 | low |
| entry_barrier_index | 24 | low |
| seasonality | 10 | low |
| regulatory_friction | 30 | low |
| search_channel_friction | 20 | low |
NL.GM0047.Veendam
Snapshot: ee5e3ea0-2db6-5f2b-bfb3-87a6814291a7
Generated: 2026-03-09 00:00:00 | Expires: 2026-06-07 00:00:00
| Signal | Value | Band |
|---|---|---|
| market_pressure | 34 | mid |
| inventory_scarcity | 47 | mid |
| market_absorption_rate | 34 | mid |
| spatial_pressure | 19 | low |
| institutional_presence_index | 30 | low |
| entry_barrier_index | 20 | low |
| seasonality | 10 | low |
| regulatory_friction | 30 | low |
| search_channel_friction | 20 | low |
NL.GM0050.Zeewolde
Snapshot: ee6fca56-3759-50da-af23-0979db7b484d
Generated: 2026-03-09 00:00:00 | Expires: 2026-06-07 00:00:00
| Signal | Value | Band |
|---|---|---|
| market_pressure | 24 | low |
| inventory_scarcity | 39 | mid |
| market_absorption_rate | 45 | mid |
| spatial_pressure | 8 | low |
| institutional_presence_index | 23 | low |
| entry_barrier_index | 41 | mid |
| seasonality | 10 | low |
| regulatory_friction | 30 | low |
| search_channel_friction | 14 | low |
NL.GM0059.Achtkarspelen
Snapshot: 966d20d9-b463-5c9d-88f9-ac185b78be7c
Generated: 2026-03-09 00:00:00 | Expires: 2026-06-07 00:00:00
| Signal | Value | Band |
|---|---|---|
| market_pressure | 18 | low |
| inventory_scarcity | 49 | mid |
| market_absorption_rate | 28 | low |
| spatial_pressure | 3 | low |
| institutional_presence_index | 29 | low |
| entry_barrier_index | 24 | low |
| seasonality | 10 | low |
| regulatory_friction | 30 | low |
| search_channel_friction | 12 | low |
NL.GM0060.Ameland
Snapshot: d1d0b9fc-cc76-5b5f-b075-b4bfe3d1496c
Generated: 2026-03-09 00:00:00 | Expires: 2026-06-07 00:00:00
| Signal | Value | Band |
|---|---|---|
| market_pressure | 0 | low |
| inventory_scarcity | 13 | low |
| market_absorption_rate | 14 | low |
| spatial_pressure | 0 | low |
| institutional_presence_index | 40 | mid |
| entry_barrier_index | 31 | low |
| seasonality | 9 | low |
| regulatory_friction | 30 | low |
| search_channel_friction | 57 | mid |
NL.GM0072.Harlingen
Snapshot: ab6dc44c-1e95-561c-b742-827b4d030ac3
Generated: 2026-03-09 00:00:00 | Expires: 2026-06-07 00:00:00
| Signal | Value | Band |
|---|---|---|
| market_pressure | 31 | low |
| inventory_scarcity | 42 | mid |
| market_absorption_rate | 22 | low |
| spatial_pressure | 22 | low |
| institutional_presence_index | 40 | mid |
| entry_barrier_index | 25 | low |
| seasonality | 10 | low |
| regulatory_friction | 30 | low |
| search_channel_friction | 28 | low |
NL.GM0074.Heerenveen
Snapshot: 606594e3-e424-5c17-bb37-f391e5d956a0
Generated: 2026-03-09 00:00:00 | Expires: 2026-06-07 00:00:00
| Signal | Value | Band |
|---|---|---|
| market_pressure | 33 | low |
| inventory_scarcity | 41 | mid |
| market_absorption_rate | 45 | mid |
| spatial_pressure | 18 | low |
| institutional_presence_index | 36 | mid |
| entry_barrier_index | 33 | low |
| seasonality | 12 | low |
| regulatory_friction | 30 | low |
| search_channel_friction | 25 | low |
NL.GM0080.Leeuwarden
Snapshot: 2d6fbd7d-92d9-5043-bea9-01109e110d98
Generated: 2026-03-09 00:00:00 | Expires: 2026-06-07 00:00:00
| Signal | Value | Band |
|---|---|---|
| market_pressure | 41 | mid |
| inventory_scarcity | 48 | mid |
| market_absorption_rate | 27 | low |
| spatial_pressure | 28 | low |
| institutional_presence_index | 48 | mid |
| entry_barrier_index | 28 | low |
| seasonality | 25 | low |
| regulatory_friction | 30 | low |
| search_channel_friction | 47 | mid |
NL.GM0085.Ooststellingwerf
Snapshot: 57888e3d-feaf-5638-bab8-a2607e5cd8bf
Generated: 2026-03-09 00:00:00 | Expires: 2026-06-07 00:00:00
| Signal | Value | Band |
|---|---|---|
| market_pressure | 17 | low |
| inventory_scarcity | 52 | mid |
| market_absorption_rate | 20 | low |
| spatial_pressure | 1 | low |
| institutional_presence_index | 26 | low |
| entry_barrier_index | 28 | low |
| seasonality | 10 | low |
| regulatory_friction | 30 | low |
| search_channel_friction | 10 | low |
NL.GM0086.Opsterland
Snapshot: fe6e7ece-6fb9-5791-bd08-c96d85924ce2
Generated: 2026-03-09 00:00:00 | Expires: 2026-06-07 00:00:00
| Signal | Value | Band |
|---|---|---|
| market_pressure | 17 | low |
| inventory_scarcity | 46 | mid |
| market_absorption_rate | 32 | low |
| spatial_pressure | 1 | low |
| institutional_presence_index | 23 | low |
| entry_barrier_index | 31 | low |
| seasonality | 10 | low |
| regulatory_friction | 30 | low |
| search_channel_friction | 12 | low |
NL.GM0088.Schiermonnikoog
Snapshot: 9be9fcd8-1332-5d82-a7f3-be9de92efd7a
Generated: 2026-03-09 00:00:00 | Expires: 2026-06-07 00:00:00
| Signal | Value | Band |
|---|---|---|
| market_pressure | 0 | low |
| inventory_scarcity | 17 | low |
| market_absorption_rate | 7 | low |
| spatial_pressure | 0 | low |
| institutional_presence_index | 46 | mid |
| entry_barrier_index | 39 | mid |
| seasonality | 9 | low |
| regulatory_friction | 30 | low |
| search_channel_friction | 45 | mid |
NL.GM0090.Smallingerland
Snapshot: c1627993-67cf-57f7-ba8e-ac3c7543c782
Generated: 2026-03-09 00:00:00 | Expires: 2026-06-07 00:00:00
| Signal | Value | Band |
|---|---|---|
| market_pressure | 33 | low |
| inventory_scarcity | 47 | mid |
| market_absorption_rate | 28 | low |
| spatial_pressure | 20 | low |
| institutional_presence_index | 35 | mid |
| entry_barrier_index | 28 | low |
| seasonality | 12 | low |
| regulatory_friction | 30 | low |
| search_channel_friction | 22 | low |
NL.GM0093.Terschelling
Snapshot: 96514217-1eee-57a1-97ee-d1a2b660713b
Generated: 2026-03-09 00:00:00 | Expires: 2026-06-07 00:00:00
| Signal | Value | Band |
|---|---|---|
| market_pressure | 4 | low |
| inventory_scarcity | 24 | low |
| market_absorption_rate | 10 | low |
| spatial_pressure | 0 | low |
| institutional_presence_index | 34 | mid |
| entry_barrier_index | 42 | mid |
| seasonality | 10 | low |
| regulatory_friction | 30 | low |
| search_channel_friction | 34 | mid |
NL.GM0096.Vlieland
Snapshot: 0292756f-1f60-552f-ad92-8689ac0c7af3
Generated: 2026-03-09 00:00:00 | Expires: 2026-06-07 00:00:00
| Signal | Value | Band |
|---|---|---|
| market_pressure | 0 | low |
| inventory_scarcity | 20 | low |
| market_absorption_rate | 0 | low |
| spatial_pressure | 0 | low |
| institutional_presence_index | 66 | mid |
| entry_barrier_index | 44 | mid |
| seasonality | 9 | low |
| regulatory_friction | 30 | low |
| search_channel_friction | 71 | high |
NL.GM0098.Weststellingwerf
Snapshot: d5f1cec0-5bf3-58f0-98cc-c7a6e351d95c
Generated: 2026-03-09 00:00:00 | Expires: 2026-06-07 00:00:00
| Signal | Value | Band |
|---|---|---|
| market_pressure | 23 | low |
| inventory_scarcity | 46 | mid |
| market_absorption_rate | 21 | low |
| spatial_pressure | 8 | low |
| institutional_presence_index | 29 | low |
| entry_barrier_index | 28 | low |
| seasonality | 10 | low |
| regulatory_friction | 30 | low |
| search_channel_friction | 15 | low |
NL.GM0106.Assen
Snapshot: d5a8e591-02a9-5c63-b6c5-c533dbaa1be7
Generated: 2026-03-09 00:00:00 | Expires: 2026-06-07 00:00:00
| Signal | Value | Band |
|---|---|---|
| market_pressure | 46 | mid |
| inventory_scarcity | 49 | mid |
| market_absorption_rate | 40 | mid |
| spatial_pressure | 32 | low |
| institutional_presence_index | 37 | mid |
| entry_barrier_index | 30 | low |
| seasonality | 13 | low |
| regulatory_friction | 30 | low |
| search_channel_friction | 29 | low |
NL.GM0109.Coevorden
Snapshot: f42f7052-5eab-5dc4-9442-b43461d7c828
Generated: 2026-03-09 00:00:00 | Expires: 2026-06-07 00:00:00
| Signal | Value | Band |
|---|---|---|
| market_pressure | 21 | low |
| inventory_scarcity | 41 | mid |
| market_absorption_rate | 23 | low |
| spatial_pressure | 8 | low |
| institutional_presence_index | 23 | low |
| entry_barrier_index | 27 | low |
| seasonality | 10 | low |
| regulatory_friction | 30 | low |
| search_channel_friction | 11 | low |
NL.GM0114.Emmen
Snapshot: ec6464e6-419c-50b6-aa64-d845e2b38ce7
Generated: 2026-03-09 00:00:00 | Expires: 2026-06-07 00:00:00
| Signal | Value | Band |
|---|---|---|
| market_pressure | 26 | low |
| inventory_scarcity | 50 | mid |
| market_absorption_rate | 28 | low |
| spatial_pressure | 11 | low |
| institutional_presence_index | 33 | low |
| entry_barrier_index | 23 | low |
| seasonality | 13 | low |
| regulatory_friction | 30 | low |
| search_channel_friction | 20 | low |
NL.GM0118.Hoogeveen
Snapshot: 3463e250-73c1-5116-8b58-9559aa56f267
Generated: 2026-03-09 00:00:00 | Expires: 2026-06-07 00:00:00
| Signal | Value | Band |
|---|---|---|
| market_pressure | 33 | low |
| inventory_scarcity | 49 | mid |
| market_absorption_rate | 24 | low |
| spatial_pressure | 20 | low |
| institutional_presence_index | 33 | low |
| entry_barrier_index | 25 | low |
| seasonality | 11 | low |
| regulatory_friction | 30 | low |
| search_channel_friction | 21 | low |
NL.GM0119.Meppel
Snapshot: aad2f8c3-e84e-50e3-9064-bf51c67619a4
Generated: 2026-03-09 00:00:00 | Expires: 2026-06-07 00:00:00
| Signal | Value | Band |
|---|---|---|
| market_pressure | 35 | mid |
| inventory_scarcity | 44 | mid |
| market_absorption_rate | 37 | mid |
| spatial_pressure | 22 | low |
| institutional_presence_index | 39 | mid |
| entry_barrier_index | 32 | low |
| seasonality | 11 | low |
| regulatory_friction | 30 | low |
| search_channel_friction | 27 | low |
NL.GM0141.Almelo
Snapshot: b406ce60-9d59-5e17-82d2-602549717d62
Generated: 2026-03-09 00:00:00 | Expires: 2026-06-07 00:00:00
| Signal | Value | Band |
|---|---|---|
| market_pressure | 46 | mid |
| inventory_scarcity | 51 | mid |
| market_absorption_rate | 32 | low |
| spatial_pressure | 35 | mid |
| institutional_presence_index | 41 | mid |
| entry_barrier_index | 29 | low |
| seasonality | 13 | low |
| regulatory_friction | 30 | low |
| search_channel_friction | 29 | low |
NL.GM0147.Borne
Snapshot: e7e939a8-90d7-5b0f-9961-695b30aeba9f
Generated: 2026-03-09 00:00:00 | Expires: 2026-06-07 00:00:00
| Signal | Value | Band |
|---|---|---|
| market_pressure | 39 | mid |
| inventory_scarcity | 52 | mid |
| market_absorption_rate | 35 | mid |
| spatial_pressure | 26 | low |
| institutional_presence_index | 23 | low |
| entry_barrier_index | 38 | mid |
| seasonality | 10 | low |
| regulatory_friction | 30 | low |
| search_channel_friction | 12 | low |
NL.GM0148.Dalfsen
Snapshot: 342ccfbb-065c-5b99-b7e8-678c2fc72131
Generated: 2026-03-09 00:00:00 | Expires: 2026-06-07 00:00:00
| Signal | Value | Band |
|---|---|---|
| market_pressure | 23 | low |
| inventory_scarcity | 38 | mid |
| market_absorption_rate | 39 | mid |
| spatial_pressure | 9 | low |
| institutional_presence_index | 18 | low |
| entry_barrier_index | 39 | mid |
| seasonality | 10 | low |
| regulatory_friction | 30 | low |
| search_channel_friction | 9 | low |
NL.GM0150.Deventer
Snapshot: 0b9df8c5-ec7c-532c-99ea-b39a003b5ba0
Generated: 2026-03-09 00:00:00 | Expires: 2026-06-07 00:00:00
| Signal | Value | Band |
|---|---|---|
| market_pressure | 45 | mid |
| inventory_scarcity | 47 | mid |
| market_absorption_rate | 43 | mid |
| spatial_pressure | 31 | low |
| institutional_presence_index | 41 | mid |
| entry_barrier_index | 37 | mid |
| seasonality | 16 | low |
| regulatory_friction | 30 | low |
| search_channel_friction | 33 | low |
NL.GM0153.Enschede
Snapshot: c5c6b916-7133-5f50-8d0a-fc4f29ce3044
Generated: 2026-03-09 00:00:00 | Expires: 2026-06-07 00:00:00
| Signal | Value | Band |
|---|---|---|
| market_pressure | 46 | mid |
| inventory_scarcity | 48 | mid |
| market_absorption_rate | 39 | mid |
| spatial_pressure | 35 | mid |
| institutional_presence_index | 50 | mid |
| entry_barrier_index | 32 | low |
| seasonality | 33 | low |
| regulatory_friction | 30 | low |
| search_channel_friction | 40 | mid |
NL.GM0158.Haaksbergen
Snapshot: d16d5367-90a3-515a-a3d1-78a5454ca919
Generated: 2026-03-09 00:00:00 | Expires: 2026-06-07 00:00:00
| Signal | Value | Band |
|---|---|---|
| market_pressure | 29 | low |
| inventory_scarcity | 44 | mid |
| market_absorption_rate | 19 | low |
| spatial_pressure | 17 | low |
| institutional_presence_index | 25 | low |
| entry_barrier_index | 34 | mid |
| seasonality | 10 | low |
| regulatory_friction | 30 | low |
| search_channel_friction | 15 | low |
NL.GM0160.Hardenberg
Snapshot: b30cb446-e498-5be3-9b1d-ecfdd0dfee2f
Generated: 2026-03-09 00:00:00 | Expires: 2026-06-07 00:00:00
| Signal | Value | Band |
|---|---|---|
| market_pressure | 23 | low |
| inventory_scarcity | 39 | mid |
| market_absorption_rate | 37 | mid |
| spatial_pressure | 9 | low |
| institutional_presence_index | 23 | low |
| entry_barrier_index | 29 | low |
| seasonality | 12 | low |
| regulatory_friction | 30 | low |
| search_channel_friction | 14 | low |
NL.GM0163.Hellendoorn
Snapshot: fcd31a88-3766-54b3-9736-8aa52e20c68f
Generated: 2026-03-09 00:00:00 | Expires: 2026-06-07 00:00:00
| Signal | Value | Band |
|---|---|---|
| market_pressure | 26 | low |
| inventory_scarcity | 51 | mid |
| market_absorption_rate | 24 | low |
| spatial_pressure | 10 | low |
| institutional_presence_index | 19 | low |
| entry_barrier_index | 35 | mid |
| seasonality | 11 | low |
| regulatory_friction | 30 | low |
| search_channel_friction | 6 | low |
NL.GM0164.Hengelo (O.)
Snapshot: 5d812acd-b591-57cf-9d72-55fcf8b50408
Generated: 2026-03-09 00:00:00 | Expires: 2026-06-07 00:00:00
| Signal | Value | Band |
|---|---|---|
| market_pressure | 50 | mid |
| inventory_scarcity | 54 | mid |
| market_absorption_rate | 41 | mid |
| spatial_pressure | 38 | mid |
| institutional_presence_index | 39 | mid |
| entry_barrier_index | 32 | low |
| seasonality | 15 | low |
| regulatory_friction | 30 | low |
| search_channel_friction | 30 | low |
NL.GM0166.Kampen
Snapshot: ce03be56-9174-5b93-b0cd-1706abed6f51
Generated: 2026-03-09 00:00:00 | Expires: 2026-06-07 00:00:00
| Signal | Value | Band |
|---|---|---|
| market_pressure | 32 | low |
| inventory_scarcity | 43 | mid |
| market_absorption_rate | 33 | low |
| spatial_pressure | 19 | low |
| institutional_presence_index | 32 | low |
| entry_barrier_index | 32 | low |
| seasonality | 12 | low |
| regulatory_friction | 30 | low |
| search_channel_friction | 23 | low |
NL.GM0168.Losser
Snapshot: e20ce311-5d5c-57ed-8e1e-7de4672e44fd
Generated: 2026-03-09 00:00:00 | Expires: 2026-06-07 00:00:00
| Signal | Value | Band |
|---|---|---|
| market_pressure | 24 | low |
| inventory_scarcity | 43 | mid |
| market_absorption_rate | 30 | low |
| spatial_pressure | 10 | low |
| institutional_presence_index | 24 | low |
| entry_barrier_index | 33 | low |
| seasonality | 10 | low |
| regulatory_friction | 30 | low |
| search_channel_friction | 17 | low |
NL.GM0171.Noordoostpolder
Snapshot: bae3c681-8ed4-5396-91ba-922df74069fd
Generated: 2026-03-09 00:00:00 | Expires: 2026-06-07 00:00:00
| Signal | Value | Band |
|---|---|---|
| market_pressure | 21 | low |
| inventory_scarcity | 38 | mid |
| market_absorption_rate | 28 | low |
| spatial_pressure | 8 | low |
| institutional_presence_index | 29 | low |
| entry_barrier_index | 31 | low |
| seasonality | 11 | low |
| regulatory_friction | 30 | low |
| search_channel_friction | 22 | low |
NL.GM0173.Oldenzaal
Snapshot: 5da738b0-c84b-503a-a608-5c569e25deba
Generated: 2026-03-09 00:00:00 | Expires: 2026-06-07 00:00:00
| Signal | Value | Band |
|---|---|---|
| market_pressure | 42 | mid |
| inventory_scarcity | 53 | mid |
| market_absorption_rate | 35 | mid |
| spatial_pressure | 32 | low |
| institutional_presence_index | 31 | low |
| entry_barrier_index | 35 | mid |
| seasonality | 11 | low |
| regulatory_friction | 30 | low |
| search_channel_friction | 18 | low |
NL.GM0175.Ommen
Snapshot: d0f6d051-cbf9-57ef-b98c-15976f26e346
Generated: 2026-03-09 00:00:00 | Expires: 2026-06-07 00:00:00
| Signal | Value | Band |
|---|---|---|
| market_pressure | 21 | low |
| inventory_scarcity | 33 | low |
| market_absorption_rate | 39 | mid |
| spatial_pressure | 8 | low |
| institutional_presence_index | 23 | low |
| entry_barrier_index | 37 | mid |
| seasonality | 10 | low |
| regulatory_friction | 30 | low |
| search_channel_friction | 16 | low |
NL.GM0177.Raalte
Snapshot: ba63ca36-fd14-59e5-8760-4a0629ea47e1
Generated: 2026-03-09 00:00:00 | Expires: 2026-06-07 00:00:00
| Signal | Value | Band |
|---|---|---|
| market_pressure | 25 | low |
| inventory_scarcity | 48 | mid |
| market_absorption_rate | 30 | low |
| spatial_pressure | 10 | low |
| institutional_presence_index | 24 | low |
| entry_barrier_index | 36 | mid |
| seasonality | 11 | low |
| regulatory_friction | 30 | low |
| search_channel_friction | 11 | low |
NL.GM0180.Staphorst
Snapshot: 00e6ffb9-9e46-5f3f-ac46-2f19f2e2c833
Generated: 2026-03-09 00:00:00 | Expires: 2026-06-07 00:00:00
| Signal | Value | Band |
|---|---|---|
| market_pressure | 12 | low |
| inventory_scarcity | 22 | low |
| market_absorption_rate | 51 | mid |
| spatial_pressure | 1 | low |
| institutional_presence_index | 15 | low |
| entry_barrier_index | 29 | low |
| seasonality | 10 | low |
| regulatory_friction | 30 | low |
| search_channel_friction | 12 | low |
NL.GM0183.Tubbergen
Snapshot: 6d33b05a-f049-535b-b75e-34d1359cbcac
Generated: 2026-03-09 00:00:00 | Expires: 2026-06-07 00:00:00
| Signal | Value | Band |
|---|---|---|
| market_pressure | 10 | low |
| inventory_scarcity | 27 | low |
| market_absorption_rate | 34 | mid |
| spatial_pressure | 1 | low |
| institutional_presence_index | 23 | low |
| entry_barrier_index | 38 | mid |
| seasonality | 10 | low |
| regulatory_friction | 30 | low |
| search_channel_friction | 24 | low |
NL.GM0184.Urk
Snapshot: a27a8a3e-443d-57fb-8ba5-01057b15ec44
Generated: 2026-03-09 00:00:00 | Expires: 2026-06-07 00:00:00
| Signal | Value | Band |
|---|---|---|
| market_pressure | 43 | mid |
| inventory_scarcity | 40 | mid |
| market_absorption_rate | 65 | mid |
| spatial_pressure | 34 | mid |
| institutional_presence_index | 16 | low |
| entry_barrier_index | 27 | low |
| seasonality | 10 | low |
| regulatory_friction | 30 | low |
| search_channel_friction | 8 | low |
NL.GM0189.Wierden
Snapshot: a3b45cc7-3bf6-5b0a-ace4-eba262e666ec
Generated: 2026-03-09 00:00:00 | Expires: 2026-06-07 00:00:00
| Signal | Value | Band |
|---|---|---|
| market_pressure | 24 | low |
| inventory_scarcity | 31 | low |
| market_absorption_rate | 56 | mid |
| spatial_pressure | 10 | low |
| institutional_presence_index | 20 | low |
| entry_barrier_index | 39 | mid |
| seasonality | 10 | low |
| regulatory_friction | 30 | low |
| search_channel_friction | 13 | low |
NL.GM0193.Zwolle
Snapshot: 0dad75f3-f7a3-5e69-95bb-a712d20803d0
Generated: 2026-03-09 00:00:00 | Expires: 2026-06-07 00:00:00
| Signal | Value | Band |
|---|---|---|
| market_pressure | 49 | mid |
| inventory_scarcity | 53 | mid |
| market_absorption_rate | 39 | mid |
| spatial_pressure | 36 | mid |
| institutional_presence_index | 45 | mid |
| entry_barrier_index | 40 | mid |
| seasonality | 20 | low |
| regulatory_friction | 30 | low |
| search_channel_friction | 35 | mid |
NL.GM0197.Aalten
Snapshot: 484b45fd-8e26-5536-9cda-8bd76136966d
Generated: 2026-03-09 00:00:00 | Expires: 2026-06-07 00:00:00
| Signal | Value | Band |
|---|---|---|
| market_pressure | 26 | low |
| inventory_scarcity | 45 | mid |
| market_absorption_rate | 36 | mid |
| spatial_pressure | 10 | low |
| institutional_presence_index | 21 | low |
| entry_barrier_index | 28 | low |
| seasonality | 10 | low |
| regulatory_friction | 30 | low |
| search_channel_friction | 12 | low |
NL.GM0200.Apeldoorn
Snapshot: d52f2a2a-64c2-5ab4-9dd7-38105fe72776
Generated: 2026-03-09 00:00:00 | Expires: 2026-06-07 00:00:00
| Signal | Value | Band |
|---|---|---|
| market_pressure | 43 | mid |
| inventory_scarcity | 52 | mid |
| market_absorption_rate | 28 | low |
| spatial_pressure | 28 | low |
| institutional_presence_index | 36 | mid |
| entry_barrier_index | 40 | mid |
| seasonality | 17 | low |
| regulatory_friction | 30 | low |
| search_channel_friction | 25 | low |
NL.GM0202.Arnhem
Snapshot: 51bebc7f-bf27-5dc9-a7dc-9658b9db1af9
Generated: 2026-03-09 00:00:00 | Expires: 2026-06-07 00:00:00
| Signal | Value | Band |
|---|---|---|
| market_pressure | 51 | mid |
| inventory_scarcity | 51 | mid |
| market_absorption_rate | 45 | mid |
| spatial_pressure | 42 | mid |
| institutional_presence_index | 58 | mid |
| entry_barrier_index | 41 | mid |
| seasonality | 24 | low |
| regulatory_friction | 30 | low |
| search_channel_friction | 56 | mid |
NL.GM0203.Barneveld
Snapshot: 6be1d38c-46b9-5386-b688-c08e342b4274
Generated: 2026-03-09 00:00:00 | Expires: 2026-06-07 00:00:00
| Signal | Value | Band |
|---|---|---|
| market_pressure | 25 | low |
| inventory_scarcity | 39 | mid |
| market_absorption_rate | 41 | mid |
| spatial_pressure | 11 | low |
| institutional_presence_index | 27 | low |
| entry_barrier_index | 43 | mid |
| seasonality | 12 | low |
| regulatory_friction | 30 | low |
| search_channel_friction | 23 | low |
NL.GM0209.Beuningen
Snapshot: 14863c95-7bd3-5d89-9070-a6038a42dfce
Generated: 2026-03-09 00:00:00 | Expires: 2026-06-07 00:00:00
| Signal | Value | Band |
|---|---|---|
| market_pressure | 38 | mid |
| inventory_scarcity | 58 | mid |
| market_absorption_rate | 26 | low |
| spatial_pressure | 22 | low |
| institutional_presence_index | 22 | low |
| entry_barrier_index | 38 | mid |
| seasonality | 10 | low |
| regulatory_friction | 30 | low |
| search_channel_friction | 10 | low |
NL.GM0213.Brummen
Snapshot: a044ba2e-ef02-5b94-9a2c-9b6492d48c99
Generated: 2026-03-09 00:00:00 | Expires: 2026-06-07 00:00:00
| Signal | Value | Band |
|---|---|---|
| market_pressure | 26 | low |
| inventory_scarcity | 47 | mid |
| market_absorption_rate | 31 | low |
| spatial_pressure | 10 | low |
| institutional_presence_index | 31 | low |
| entry_barrier_index | 39 | mid |
| seasonality | 10 | low |
| regulatory_friction | 30 | low |
| search_channel_friction | 15 | low |
NL.GM0214.Buren
Snapshot: 04994fc8-bad4-5a88-926f-0c165a454eae
Generated: 2026-03-09 00:00:00 | Expires: 2026-06-07 00:00:00
| Signal | Value | Band |
|---|---|---|
| market_pressure | 16 | low |
| inventory_scarcity | 45 | mid |
| market_absorption_rate | 25 | low |
| spatial_pressure | 2 | low |
| institutional_presence_index | 17 | low |
| entry_barrier_index | 42 | mid |
| seasonality | 10 | low |
| regulatory_friction | 30 | low |
| search_channel_friction | 5 | low |
NL.GM0216.Culemborg
Snapshot: 4a441f31-6cb0-55f1-9940-8f9370cfe702
Generated: 2026-03-09 00:00:00 | Expires: 2026-06-07 00:00:00
| Signal | Value | Band |
|---|---|---|
| market_pressure | 45 | mid |
| inventory_scarcity | 50 | mid |
| market_absorption_rate | 32 | low |
| spatial_pressure | 34 | mid |
| institutional_presence_index | 30 | low |
| entry_barrier_index | 41 | mid |
| seasonality | 11 | low |
| regulatory_friction | 30 | low |
| search_channel_friction | 19 | low |
NL.GM0221.Doesburg
Snapshot: 4e3b377d-cfc3-56fe-8bef-b0f3e02e6f30
Generated: 2026-03-09 00:00:00 | Expires: 2026-06-07 00:00:00
| Signal | Value | Band |
|---|---|---|
| market_pressure | 32 | low |
| inventory_scarcity | 55 | mid |
| market_absorption_rate | 31 | low |
| spatial_pressure | 18 | low |
| institutional_presence_index | 41 | mid |
| entry_barrier_index | 31 | low |
| seasonality | 9 | low |
| regulatory_friction | 30 | low |
| search_channel_friction | 21 | low |
NL.GM0222.Doetinchem
Snapshot: c0ee0c3b-3cd7-5058-b98e-a22361c14ef3
Generated: 2026-03-09 00:00:00 | Expires: 2026-06-07 00:00:00
| Signal | Value | Band |
|---|---|---|
| market_pressure | 37 | mid |
| inventory_scarcity | 50 | mid |
| market_absorption_rate | 36 | mid |
| spatial_pressure | 23 | low |
| institutional_presence_index | 36 | mid |
| entry_barrier_index | 32 | low |
| seasonality | 12 | low |
| regulatory_friction | 30 | low |
| search_channel_friction | 26 | low |
NL.GM0225.Druten
Snapshot: bd8ba5ec-f06f-5603-a56a-598fa1cc34e1
Generated: 2026-03-09 00:00:00 | Expires: 2026-06-07 00:00:00
| Signal | Value | Band |
|---|---|---|
| market_pressure | 26 | low |
| inventory_scarcity | 32 | low |
| market_absorption_rate | 58 | mid |
| spatial_pressure | 13 | low |
| institutional_presence_index | 29 | low |
| entry_barrier_index | 36 | mid |
| seasonality | 10 | low |
| regulatory_friction | 30 | low |
| search_channel_friction | 21 | low |
NL.GM0226.Duiven
Snapshot: 62a0e5d3-3c1d-53bd-ae23-7a75aa7dc3b3
Generated: 2026-03-09 00:00:00 | Expires: 2026-06-07 00:00:00
| Signal | Value | Band |
|---|---|---|
| market_pressure | 39 | mid |
| inventory_scarcity | 57 | mid |
| market_absorption_rate | 31 | low |
| spatial_pressure | 23 | low |
| institutional_presence_index | 26 | low |
| entry_barrier_index | 35 | mid |
| seasonality | 10 | low |
| regulatory_friction | 30 | low |
| search_channel_friction | 12 | low |
NL.GM0228.Ede
Snapshot: 9f8ccebb-311c-531e-9541-d20cadf0dc99
Generated: 2026-03-09 00:00:00 | Expires: 2026-06-07 00:00:00
| Signal | Value | Band |
|---|---|---|
| market_pressure | 38 | mid |
| inventory_scarcity | 39 | mid |
| market_absorption_rate | 32 | low |
